1920-3840hz Taux de rafraîchissement P3 91 Écran LED intérieur Ip30 / Ip65
Détails sur le produit:
Place of Origin: | Shenzhen,China |
Nom de marque: | AlisenLED |
Certification: | CE/UL/FCC/CB/BIS |
Numéro de modèle: | p2.6, p2.97, p3.91,p4.81,p5.95 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | module 1uite ou 1 armoire d'unité |
---|---|
Prix: | Negotionable |
Packaging Details: | flightcase/wooden case |
Delivery Time: | 7-30days |
Payment Terms: | T/T / LC |
Supply Ability: | 100000SQM |
Détail Infomation |
|||
Écaille grise: | 14-20 bits | Méthode d'installation: | Location /Fixe |
---|---|---|---|
Taille: | 500*500mm/500*1000mm | Ratio de contraste: | 5000:1 |
Angle de vue: | 160-160degree | Température de couleur: | Réglable |
Système de contrôle: | Novastar | La hauteur des pixels: | P1.95 P2.6/ P2.9/ P3.91/ P4.81 |
serrures courbes: | avec serrures courbes | Taux de rafraîchissement: | 7680hz |
Marque CMS: | Cris, Nationstar, Kinglight, | Certificat: | CE/FCC/ETL/CB |
Point culminant: | P3 91 écran LED intérieur,IP30 p3 91 Écran LED intérieur,location d'écran de 3840Hz LED |
Description de produit
Introduction de l'écran à LED locatif
Spécification
Nom de l'article | P1. Je vous en prie.9 | P2.6 | P2.9 | P3. Je vous en prie.9 |
---|---|---|---|---|
La hauteur des pixels | 1.953 mm | 2.604 mm | 2.976 mm | 3.906 mm |
Type de LED | Le numéro de série | Le numéro de série | Le code de dépôt | Le code de dépôt |
Résolution du module | 128 points x 128 points | 96 points x 96 points | 84 points x 84 points | 64 points x 64 points |
Mode de conduite | 1/32 Scanner | 1/32 Scanner | Le rôle de l'homme dans la vie, 1/28 | Le rôle de l'homme, 1/16 |
Module pixel | 16, 384 points | 9,216 points | 7,056 points | 4,096 points |
Taille du module | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm |
Taille de l'armoire | 500 mm x 500 mm | 500 mm x 500 mm | 500 mm x 500 mm | 500 mm x 500 mm |
Résolution du Cabinet | 256 points x 256 points | 192 points x 192 points | 168 points x 168 points | 128 points x 128 points |
Densité de pixels | 262,144 points/m2 | 147,456 points/m2 | 112,896 points/m2 | 65,536 points/m2 |
Distance de vision minimale | ≥1,9 m | ≥ 2,6 m | ≥ 2,9 m | ≥ 3,9 m |
Lumière | 600 à 800 nits | 600 à 1200 nits | 600 à 1200 nits | 800 à 1200 nits |
Grade IP | Résistance à la corrosion | Résistance à la corrosion | Résistance à la corrosion | Résistance à la corrosion |
Taux de rafraîchissement | 1,920 Hz ~ 3840 Hz | 1,920 Hz ~ 3840 Hz | 1,920 Hz ~ 3840 Hz | 1,920 Hz ~ 3840 Hz |
Écaille grise | 14 bits ~ 24 bits | 14 bits ~ 24 bits | 14 bits ~ 24 bits | 14 bits ~ 24 bits |
Angle de vue | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° |
Consommation de puissance maximale | 560 W/m2 | 560 W/m2 | 560 W/m2 | 560 W/m2 |
Consommation moyenne d'électricité | 160 W/m2 | 160 W/m2 | 160 W/m2 | 160 W/m2 |
Voltage d'entrée | Pour les appareils de type à commande numérique, la fréquence d'alimentation doit être supérieure à: | Pour les appareils de type à commande numérique, la fréquence d'alimentation doit être supérieure à: | Pour les appareils de type à commande numérique, la fréquence d'alimentation doit être supérieure à: | Pour les appareils de type à commande numérique, la fréquence d'alimentation doit être supérieure à: |
Température de fonctionnement | -20°C à 65°C | -20°C à 65°C | -20°C à 65°C | -20°C à 65°C |
Humidité de fonctionnement | 10% à 90% | 10% à 90% | 10% à 90% | 10% à 90% |
Matériau des armoires | D'aluminium moulé sous pression | D'aluminium moulé sous pression | D'aluminium moulé sous pression | D'aluminium moulé sous pression |
Poids de l'armoire | 7.5 kg par panneau | 7.5 kg par panneau | 7.5 kg par panneau | 7.5 kg par panneau |
Système d'exploitation | Windows ((Win7,Win8,Win10,etc) | Windows ((Win7,Win8,Win10,etc) | Windows ((Win7,Win8,Win10,etc) | Windows ((Win7,Win8,Win10,etc) |
Compatibilité de la source de signal | DVI, HDMI1. Je ne sais pas.3Je vous en prie, DP1.2Le SDI, le HDMI2.0, etc. | DVI, HDMI1. Je ne sais pas.3Je vous en prie, DP1.2Le SDI, le HDMI2.0, etc. | DVI, HDMI1. Je ne sais pas.3Je vous en prie, DP1.2Le SDI, le HDMI2.0, etc. | DVI, HDMI1. Je ne sais pas.3Je vous en prie, DP1.2Le SDI, le HDMI2.0, etc. |
Application du projet
Colis et livraison
Le processus de fabrication
Pourquoi choisir AlisenLED
- Profondément personnalisé et OEM.
- Maintenance tout au long de la vie à un prix raisonnable.
- Fournir des produits innovants et satisfaisantsExcellente qualité des produits.
- Des services rapides et professionnels Toujours prêt pour vos changements sur les détails de l'affichage LED
- Recommander la meilleure solution appropriée pour votre projet LED.
- Prenez soin de chaque détail pour vos produits, colis, expédition Meilleur équilibre entre la qualité et le prix
- Service à la clientèle: 24h sur 24
- Si vous avez des besoins, n'hésitez pas à nous contacter.
Vous voulez en savoir plus sur ce produit